Utu omua noho Ultrasonic Water Meter DN15-DN25
PWM-S Noho Tomua Ultrasonic Water Meter DN15-DN25
PWM-S Residential Prepaid Ultrasonic Water Meter Ka taea e te mita wai DN15-DN25 te panui aunoa i nga raraunga inenga ma te whatunga waea waea me te ahokore me te whakahaere i te kati me te whakatuwheratanga o te puera.
Ka taea te whakauru ki te atanga korero waea waea, ahokore ranei hei hanga i te punaha whakahaere panui mita mamao, he pai ki nga tatauranga kohi wai a te kaiwhakamahi, te whakahaere me te nama nama.Ko nga mita PWM-S te whakanui ake i o hokinga mai me te whakanui ake i to mahi pai.
Ko te mita wai ultrasonic tomua a PWM-S DN15-DN25 he hua me whai hua mo tetahi whare, pakihi ranei e hiahia ana ki te whakaiti i nga tukanga whakahaere wai. Mai i te hangarau matatau ki te mahi pono, ka awhina tenei mita wai ki a koe ki te penapena taima, ki te whakaiti i nga utu, me te pai ake o to wheako whakahaere wai.
Kaituku
| Max. Te Mahi Mahi | 1.6Mpa |
| Karaehe Pawera | T30 |
| Karaehe Tika | ISO 4064, Akomanga Tika 2 |
| Rauemi tinana | Kowiri tira SS304( whiriwhiri. SS316L) |
| Ora Pūhiko | 6 Tau(Consumption≤0.3mW) |
| Karaehe Tiaki | IP68 |
| Te Paemahana Taiao | -40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Ngaronga Pehenga | ΔP25(I runga i nga rerenga hihiko rereke) |
| Te Huarere me te Taiao Miihini | Te akomanga O |
| Karaehe Hihiko | E2 |
| Whakawhitiwhiti | M-pahi Waea, RS485; Waeakore LoRaWAN,NB-IOT; |
| Whakaatu | 9 mati LCD whakaatu rōrahi, tere rere, whakaoho mana, ahunga rere, putanga etc. |
| Hononga | Miro |
| Rere Profile Ritenga Karaehe | U5/D3 |
| Rokiroki Raraunga | Pupurihia nga raraunga 24marama hou tae atu ki te ra, te marama me te tau, Ka taea te penapena tonu nga raraunga ahakoa ka whakakorehia |
| Auautanga | 1-4 wa/hekona |
中文









