Pudf305 Ko te mita o te ultrasonic frasonic ultrasonic
Pudf305 Doppler Poraka Utu Utu mo te ine i te wai me te aukati i te hau, te aukati i te papa kati i roto i te raima kati. He painga tera kaore e whakaawehia te inenga e te tauine putorino ranei te aukati. He maamaa ki te tāuta me te whakariterite na te tapahi i te putorino, te aukati rere ranei.
Pudf305 Doppler Wellmemeter he whiringa whai hua me te tika mo te ine i te reiti rere wai. Kaore he mea hangai i runga i nga tikanga o te whakariterite, te hoahoa kore-whakaeke, me te tika, te whakarite i te hua ka taea e koe te whakawhirinaki. Hokona te pua puawai pultrasonic i te pua puawai inaianei hei whakatikatika i to inenga o te rere o te waa e hiahiatia ana i roto i nga mahi ahumahi.
Te tikanga o te ine | Te ultrasonic Doppler |
Tere | 0.05 - 12 m / s, me te inenga-a-ahunga |
Tukunga | 0.4% |
Tikanga | ± 0.5% ~ ± 2.0% FS |
Te wa whakautu | 2-60 sec (tohua e te kaiwhakamahi) |
Huringa ine | 500 ms |
Te rere tika | Wai kei roto i te 100ppm o te kaiwhakamaata (he aukati i te hauhautanga o te hau ranei), whakaata> 100 micron |
Te mana whakahaere | Taea |
Whakatūranga | AC: 85-265v Hangaia-i roto i te pākahiko Lithium e mahi tonu ana mo te 50 haora |
Whakatūranga | Kawe |
Akomanga Tiaki | Ip65 |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ki te + 75 ℃ |
Nga rauemi kokoru | Akonga |
Whakakite | 2 * LCD, 8 Te Rere Rererangi Rererangi, Rahi (Ka Taea) |
Wahanga whanganga | Rahi / Mass / Tere: rita, m³, kg, mita, gallon etc;Te Wahanga Huarahi: Sec, Hour, Hour, Ra; Rau rōrahi: E-2 ~ e + 6 |
Putanga Whakawhitiwhiti | 4 ~ 20Ma, Relay, Oct |
Pāwhiri tā paanui | 6 pātene |
Rahi | 270 * 246 * 175mm |
Taumaha | 3KG |
Wakatae
Akomanga Tiaki | Ip67 |
Te pāmahana wai | STD. Transducer: - 40 ℃ ~ 85 ℃ High Temple: -40 ℃ ~ 260 ℃ |
Rahi PIPE | 40 ~ 6000mm |
Momo Transducer | Paerewa Whanui |
Nga rauemi transducer | STD. Konumohe konupora, te temping teitei. (Peek) |
Te roa o te taura | STD. 5m (whakarite) |
Ngā hua e pā ana
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau